Стоимость подключения электричества

Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация энергоэксперта | бесплатно |
Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 15 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 30 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 50 000р. |
Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 80 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 10 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 7 500р. с участка |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 5 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт по Ленинградской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,54р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 10 429,30р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 81 909,60р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 29 072,40р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт по Ленинградской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 40 306,80р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 93 144,00р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 101 964,00р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт по Ленинградской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 29 072,40р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 81 909,60р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 90 729,60р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт по Санкт-Петербургу

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,54р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 6 551,37р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 91 440,64р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 48 227,78р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт по Санкт-Петербургу

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 58 250,89р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 101 463,74р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 108 293,70р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт по [Санкт-Петербургу

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 48 227,78р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 91 440,64р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 98 270,59р. |
Работаем по всей Ленинградской области

- Бокситогорск
- Бугры
- Волосово
- Волхов
- Всеволожск
- Выборг
- Вырица
- Гатчина
- Кингисепп
- Кириши
- Кировск
- Колтуши
- Коммунар
- Кудрово
- Кузьмоловский
- Лодейное Поле
- Луга
- Мга
- Мурино
- Никольское
- Новое Девяткино
- Новоселье
- Отрадное
- Пикалёво
- Подпорожье
- пос. им. Морозова
- пос. им. Свердлова
- Приозерск
- Рощино
- Санкт Петербург
- Светогорск
- Сертолово
- Сиверский
- Сланцы
- Сосновый Бор
- Сясьстрой
- Тельмана
- Тихвин
- Тосно
- Ульяновка
- Шлиссельбург
- Янино-1
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты


Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 18

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00